101-4电热鼓风干燥箱详细技术参数
型号  | 
  | 101-4  | 
方式  | 
  | 侧风道强制对流  | 
性能  | 使用温度范围  | RT 10-250°c  | 
  | 温度分辨率  | 1°c  | 
  | 温度波动度  | ±1°c  | 
  | 温度分布度  | ±2.5%  | 
构成  | 内装  | B:不锈钢 无B:高强碳钢板 101为电热鼓风干燥箱  | 
  | 外装  | 冷轧钢板表面静电喷涂  | 
  | 断热材  | 硅酸铝纤维  | 
  | 加热器  | 加热铁络丝  | 
  | 额定功率  | 6KW  | 
控制器  | 温度设定方式  | 轻触四按键设定  | 
  | 温度控制方式  | 数码管双列PID  | 
  | 定时  | 0-9999分钟  | 
  | 运行功能  | 定值运行,定时运行,自动停止  | 
  | 程序模式  | 选配  | 
  | 附加功能  | 偏差修正菜单按键锁定,停电记忆  | 
  | 传感器  | K型  | 
规格  | 内尺寸  | 800*800*1000  | 
  | 外形尺寸  | 1010*1210*1330  | 
  | 内容积  | 640L  | 
  | 隔板  | 2个  | 
  | 隔板承重  | 15Kg  | 
  | 电源  | 三相四线  | 
可增加配置  | 
  | PT 10-300℃ 超温断电 时间定时器 报警 隔板 PS485接口  程序控温仪   打印机  远程控制     | 
  | 
  | |
  | 
  |