产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300X200X200mm | 加热方式 | 电阻丝 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
灰分马弗炉技术参数:
1、产品名称  | 马弗炉  | 
2、产品型号  | -4-12  | 
3、工作尺寸  | 深300*宽200*高200mm  | 
5、容积  | 12L  | 
6、额定功率  | 4KW  | 
7、工作电压  | 220V 50HZ/60HZ  | 
8、高温度  | 1200℃  | 
9、使用温度  | ≤1150℃  | 
10、恒温度  | ±1℃  | 
11、加热元件  | 含钼电阻丝  | 
12、炉膛材料  | 1400型氧化铝多晶体纤维材料  | 
13、热电偶型号  | K型  | 
14、温度控制方式  | 采用PID控制方式,30断温控程序可分步分断编程  | 
15、升温速率  | 快30℃/min ≤20℃/min  | 
16、开门方式  | 手动侧开门  | 
17、包装  | 木箱包装(不回收)  | 
18、标准配置  | 主机1台、高温手套1付、坩埚钳1把、使用说明书、合格证、保修卡各份 
  | 
灰分马弗炉用途概述:
本产品可供工矿企业、科研单位等作化学分析、物理测试和般小型钢型零件热处理加工用,配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶,能对炉堂温度进行测量指示及自动控制。
产品特点:
本产品的外壳由钢板折制焊接而成,外壳表面采用静电喷涂,漆膜美观牢固。炉膛为整体结构,采用耐火高铝材料烧成。加热元件绕成螺旋状后穿绕在炉膛四壁中,电热元件布置合理、炉温均匀、升温快。加热元件的引出线通过炉壳后壁的接线柱引出,使用方便、连接可靠。



在线交流