产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 120/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 600-900mm | 加热方式 | 电加热 | 
| 最大功率 | 40kwkW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 100℃ | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,钢铁/金属,综合 | 
 用途:本系列井式加热电阻炉可供各种钢制机件,特别是长件,(如轴类)作正炎,退火,淬火等热处理之用。
    结构:本系列井式加热电阻炉其外形呈圆柱形,有炉壳、炉衬、加热原件、炉盖及启动转动机构组成。
    炉壳由型钢和钢板焊接而成;炉衬由轻质高铝砖、硅酸铝纤维,保温砖、珍珠岩粉等砌筑而成;加热原件用电热合金丝烧制成型后安装在工作室的扇形搁砖上;炉盖及起闭,炉盖为整体式,起闭机构采用电动起闭,炉盖起闭时与控制系统联锁以操作工人的安全,炉盖起时,电源能自动切断。
井式加热炉的技术参数
型号  | 额定功率KW  | 电源  | 额定温度℃  | 加热区数  | 考核温度850℃  | 外形尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | ||
电压(V)  | 相数  | 空炉升温(h)  | 大载量(Kg)  | ||||||
BJ2-40-9  | 40  | 380  | 2  | 1000  | 1  | ≤1.5  | 350  | 1600*1500*2500  | 1600  | 
BJ2-60-9  | 60  | 380  | 3  | 1000  | 1  | ≤2  | 800  | 2100*1600*1900  | 2400  | 
BJ2-90-9  | 90  | 380  | 3  | 1000  | 1  | ≤2.5  | 1500  | 2300*1800*2200  | 3600  | 
BJ2-120-9  | 120  | 380  | 3  | 1000  | 1  | ≤2.5  | 2000  | 2600*2000*2600  | 4600  | 
BJ2-180-9  | 180  | 380  | 3  | 1000  | 2  | ≤3  | 4000  | 3300*2900*4500  | 9000  | 
BJ2-280-9  | 280  | 380  | 3  | 1000  | 2  | ≤3  | 6000  | 4600*3800*4700  | 11000  | 
BJ2-45-9  | 45  | 380  | 3  | 1000  | 2  | ≤1.5  | 400  | 1800*1700*2500  | 2500  | 
BJ2-65-9  | 65  | 380  | 3  | 1000  | 2  | ≤1.5  | 700  | 1800*1700*3200  | 3200  | 
BJ2-75-9  | 75  | 380  | 3  | 1350  | 3  | ≤2  | 1100  | 1800*1700*3900  | 4400  | 
BJ2-95-9  | 95  | 380  | 3  | 1350  | 2  | ≤2  | 1600  | 2100*2000*3500  | 4000  | 
BJ2-115-9  | 115  | 380  | 3  | 1350  | 3  | ≤2.5  | 1800  | 1800*1700*4600  | 4800  | 
BJ2-125-9  | 125  | 380  | 3  | 950  | 3  | ≤2.5  | 2400  | 2200*2100*4500  | 5000  | 



在线交流