产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 外径φ60*加热区L300mm | 加热方式 | 硅钼棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 产地类别 | 国产 | |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
生产厂家技术参数:
型号  | AFD-GL  | |||
工作温度  | 80-1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 
高温限度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 1750℃  | 
加热元件  | 高品质硅碳棒  | 高品质硅钼棒  | ||
炉管直径  | 30mm | 50mm | 60mm| 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 150mm | 250mm| 300mm| 500mm更大可定制  | |||
加热区长度  | 150mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 1000mm | 1200mm 更长可定制  | |||
温区布置  | 上中下三温区|四温区|五温区|六温区|七温区|可定制  | |||
温区控制  | 每个温度都可独立启停、温度高低设定、程序升降温控制  | |||
升温速率  | 升温速率可调节(1℃/h-30℃/min)  | |||
工作电压  | 380V 三相五线 可定制  | |||
炉温均匀性  | ±1℃(根据加热室大小而定)  | |||
控温度  | ±1℃  | |||
炉管材料  | 1200℃以下: 不锈钢管 /石英管 / 刚玉管  | |||
1400℃-1700℃: 刚玉管/碳化硅管/刚玉莫来石管/重结晶碳化硅/  | ||||
耐火材料  | 多层真空成型高纯度氧化铝纤维  | |||
标准配件  | 加热元件两支,说明书,炉门耐火砖,坩埚钳,高温手套, 坩埚,密封圈。  | |||
炉管直径加热区长度以及所通气氛和温区数量可以定制,详细信息请联系我司。  | ||||
生产厂家特点:
1.操作简单;炉膛可开启;占地面积小,批量生产。
2.控制度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
3.操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)。
4.炉管采用石英玻璃管,各种金属管材以及刚玉99陶瓷管。
5.双回路保护(过温保护,过压保护,过流保护,热电偶保护,电源保护等)。
6.进口耐火材料多层保温,保温性能好,耐温高。
7.真空度 -0.1Mpa。
8.可通多种气体(氧气、氮气、氩气、氢气等)。



在线交流