产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300×200×120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒或者硅钼棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
箱式马弗炉厂家
详细技术参数:
|              炉膛材质  |                          炉膛尺寸mm  |                          电压V  |                          功率KW  |                          控温度  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          200×150×150  |                          220  |                          4  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          300×200×120  |                          220  |                          6  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          300×200×200  |                          380  |                          10  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          400×250×160  |                          380  |                          12  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          400×300×300  |                          380  |                          14  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          500×300×200  |                          380  |                          15  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          500×300×300  |                          380  |                          18  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          500×400×400  |                          380  |                          20  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          500×500×500  |                          380  |                          25  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          800×500×500  |                          380  |                          40  |                          ±1℃  |         
|              高温陶瓷纤维材料  |                          1200×800×800  |                          380  |                          95  |                          ±1℃  |         
|              温度类别:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃  |         ||||
箱式马弗炉厂家产品简介:
    奥菲达AFD台式高温炉是针对实验室高温热处理改进型产品,左右式结构大气美观,硅碳棒马弗炉选用1600型陶瓷纤维保温材料和新工艺硅碳棒,加热快,箱式高温炉温度稳定均匀度高,设有炉顶排气孔,可以满足更多实验要求,高温马弗炉是实验室日常使用的常用选择。
产品用途:
1. 氧化锆、陶瓷、玻璃、石材等材料烧结熔化。
2. 热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
3. 高分子材料、单晶硅片、石墨烯材料的热处理实验。
4. 分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。
5. 金属表面热处理,合金金相研究,元素分析等。
6. 医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
7. 航天航空材料研究,航天陶瓷实验等。
8. 烤瓷牙、义齿等口腔特种材料的烧结固化。
- 上一篇:高温马弗炉价格 物超所值
 
- 下一篇:小型高温马弗炉
 



在线交流