产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 5Lmm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 60000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 | 
高温熔块炉生产厂家广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
熔块炉的特点:
可高温加料、高温溶液即时流出
1、控制度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,pid自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、坩埚材质:高纯锆石英
6、炉体经致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
7、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
8、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
8、温度类别:1200℃ 1400℃ 1600℃
高温熔块炉生产厂家的技术指标:
温度 项目  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 
电压ac  | 220v/380v  | ||
高工作温度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 
工作温度  | 1150  | 1350  | 1550  | 
控温度  | ±1℃  | ||
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温  | ||
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅k测温范围0-1350℃  | 铂铑s测温范围0-1700℃  | 铂铑铂b测温范围0-1820℃  | 
编程曲线段数  | 组50段,二组22段,三组8段  | ||
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | ||
发热元件  | 硅碳棒  | 硅钼棒  | |
坩埚材质  | 高纯锆石英(99.9%)  | ||
坩埚容积  | 1.6l5l10l18l  | ||
放置、取出坩埚方式  | 下部放置取出、升降  | ||
出料装料  | 上装、下出  | ||
发热元件安装位置及方式  | 垂直安装于坩埚四周  | ||
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝含锆纤维板  | 进口高纯氧化铝纤维板  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | ||
炉体温度  | ≤45度  | ||
计算机接口  | rs485 rs232 usb  | ||
保修范围及期限  | 电炉免费保修年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)  | ||
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书份 ,合格证份,坩埚钳把,高温手套副,不锈钢钩子把  | ||



在线交流