产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
碳棒实验电炉加热控制性能
1、电源电压:220V/380V(大炉膛、大功率时用380V)
2、功 率:0----4KW
3、加热元件:特制硅炭棒(特种材料和工艺,不变形、抗疲劳、不易折断)
4、控制方式:程控、模糊PID调节、可控硅输出,PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,可编程序10段以上
5、显示度:±1℃
6、仪表度:0.2%F.S
7、加热功率可随设定升温情况自动调节,凸显节能效果。
8、显示视窗:测量温度,设定温度双显示,加热功率光柱显示。
碳棒实验电炉技术参数:
产品名称  | 1400℃箱式热处理炉  | 
产品型号  | AFD1400-8LZ  | 
外形尺寸  | 550x660x820mm(更多规格可按照客户要求定制)  | 
炉膛有效尺寸  | 200x200x200mm  | 
正常工作温度  | 1300℃  | 
设计工作温度  | 1400℃  | 
控温方式  | 智能化30段可编程控制(用户可选配液晶触摸屏显示)  | 
控温度  | ±1℃  | 
温控保护  | 具有超温和断偶保护功能  | 
加热速率  | 0~20℃/分  | 
加热元件  | 硅碳棒  | 
工作电压  | AC 220V 单相 50HZ (电路电压用户可选择定制)  | 
功率  | 5KW  | 
温度测试元件  | S型热电偶测温  | 
净重  | 120KG  | 
炉体结构可选  | 立式、卧式、体式、分开式  | 
开门方式可选  | 侧开、上开、下开、侧滑  | 
提供相关配件  | 坩埚钳、高温手套、热电偶、垫堵  | 



在线交流