产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
智能马弗炉厂家产品特点:
温度1200℃、1400℃、1500℃或1600℃;
加热棒更换简单;
根据应用温度选用的纤维材料;
炉壳由不锈钢板构成;
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度;
炉门可选配翻转式炉门(可用于工件摆放),或提升式炉门(可避免高温面接触);
炉门上和炉后壁分别设有可调进气口和排气口;
带固态继电器的开关设备控制SiC棒功率;
针对各类控制器的说明参见“测量和调节技术”。
额外配置
过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
可堆叠叠放的装料容器,可在多个平面上装料 见“马弗炉配件/可堆叠的装料容器”垫块,置于下部装料容器下方。
智能马弗炉厂家技术参数:
型号  | 
  | 内尺寸mm  | 
  | 
  | 容积  | 外尺寸mm  | 
  | 
  | 连接功率  | 电气  | 重量  | 分钟  | 
  | 温度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 至  | 
  | °C  | 宽  | 深  | 高  | 升  | 宽  | 深  | 高  | 千瓦  | 连接*  | 公斤  | 温度  | 
AFD03/14  | 1400  | 150  | 200  | 150  | 3  | 400  | 535  | 530  | 9,0  | 3相1  | 30  | 40  | 
AFD08/14  | 1400  | 200  | 300  | 200  | 8  | 450  | 620  | 570  | 13,0  | 3相  | 40  | 40  | 
AFD03/15  | 1500  | 150  | 200  | 150  | 3  | 400  | 535  | 530  | 9,0  | 3相1  | 30  | 50  | 
AFD08/15  | 1500  | 200  | 300  | 150  | 8  | 450  | 620  | 570  | 13,0  | 3相  | 40  | 50  | 
AFD03/16  | 1600  | 150  | 200  | 150  | 3  | 400  | 535  | 530  | 9,0  | 3相1  | 30  | 60  | 
AFD08/16  | 1600  | 200  | 300  | 200  | 8  | 450  | 620  | 570  | 13,0  | 3相  | 40  | 60  | 



在线交流