产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
一、产品应用
该系列箱式气氛电炉是种新型保护气氛实验炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验,还原气氛、惰性气氛、氢氮混合气氛等三种类型。
二、产品特点
额定温度分别为1100℃、1400℃、1500℃、1650℃,根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。本系列设备的成套供应范围有温度控制器、流量计、减压阀、热电偶、补偿导线等。温度控制采用可控硅控制,40段PlD高可编程温度自动控制,具有超温报警等保护功能,严格控制产品的烧制过程。产品特点
均匀气氛+节能+均匀的炉温。
选择气氛:抽真空,氢气、氨分解气、氮气、氩气、氧气。
铝泊突爆口安全设计。使用安全。
按不同的温度,不同的气氛,采用不同的加热元件(0Cr27Al5Mo2、硅碳棒、硅钼棒、高温钼丝等)。可编程序温度控制,多达40段曲线。水冷却炉门,优良的气密性 。
三、箱式气氛电炉规格及参数
规格  | 炉膛尺寸(长*宽*高)  | 使用温度(℃)  | 功率(KW)  | 
AFDZ-2-10  | 250*150*150  | 1000  | 2  | 
AFDZ-4-10  | 300*200*200  | 1000  | 4  | 
AFDZ-6-10  | 400*200*200  | 1000  | 6  | 
AFDZ-8-10  | 400*300*300  | 1000  | 8  | 
AFDZ-4-14  | 250*150*150  | 1400  | 4  | 
AFDZ-8-14  | 300*200*200  | 1400  | 8  | 
AFDZ-10-14  | 400*200*200  | 1400  | 10  | 
AFDZ-15-14  | 400*300*300  | 1400  | 15  | 
AFDZ-4-16  | 250*150*150  | 1600  | 4  | 
AFDZ-8-16  | 300*200*200  | 1600  | 8  | 
AFDZ-12-16  | 400*200*200  | 1600  | 12  | 
AFDZ-16-16  | 400*300*300  | 1600  | 16  | 



在线交流