产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
箱式高温电炉厂家的用途
高温电阻炉设计用于电子元件、陶瓷粉料的预烧、烧结,亦可作为其它陶瓷产品、稀土元件、磁性材料等的烧成之用。高温箱式电阻炉按额定温度来区分般分为:1200度箱式电阻炉,1400度箱式电阻炉,1600度箱式电阻炉,1700度箱式电阻炉,1800度箱式电阻炉。
高温电阻炉可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等部门以及大专院校的试验室作元素分析测定做烧结、般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。
箱式电阻炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、制备测定灰熔点、灰粘度的试样等作业中,广泛应用高温箱式电阻炉灼烧试样和沉淀物,是用来灰化的,相当于燃烧,去除有机成分,剩下无机物质。
箱式高温电炉厂家技术参数:
参数 类别  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
使用温度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 1750℃  | 1830℃  | 1880℃  | 
可使用温度  | 1100℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
测温元件  | K型热电偶  | S型热电偶  | B型热电偶  | B型热电偶  | B型热电偶+光纤红外测温  | B型热电偶+光纤红外测温  | 
发热元件  | 电阻丝/硅碳棒  | 硅碳棒  | 1700型硅钼棒  | 1800型硅钼棒  | 1850型硅钼棒  | 1900型硅钼棒  | 
发热体安装位置和布置  | 两侧/上下/三面/四周/五面/六面/日型/目型/田型布置,标准的是布置在炉膛两侧。  | |||||
控制度  | ±0.5-1℃  | |||||
炉温均匀性  | ±1℃根据炉膛大小而定, ,如炉温均匀性要求更高时,可采取多点独立控温  | |||||
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调,  | |||||
温度曲线的设定  | 升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令  | |||||
实时显示  | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 
  | |||||
电器部分的确控温  | 采用闭环双回路控制技术,进口可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性  | |||||
电器部分的安全保护  | 已通过CE欧盟认证、GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量技术体系认证,采用集成化模块控制单元,控制度,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护及保护奥菲达仪器  | |||||
电器元器件的主要配置  | 电器元器件采用和自主研制生产的主要部件  | |||||
通讯接口  | 电炉具备了RS485通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,  | |||||
耐火材料和保温材料  | 采用高温高纯节能轻质的多层陶瓷纤维板+纳米板制作  | |||||
炉底和炉顶的特殊化设计  | 为了电炉的温度均匀性更好,采用蓄热式炉底和加固型炉顶设计  | |||||
使用时外壳的温度  | 使用不停炉,外壳温度小于45度,电炉炉体采用了的双层炉外壳结构  | |||||
炉体结构  | 电炉炉体采用了风冷双层炉体结构  | |||||
炉门操作特点  | 炉门开启方式为上升开启,可配置脚踏开关/手柄开关控制,升降位置可控,比较适合高温下连续作业  | |||||
电炉外壳的处理  | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成  | |||||



在线交流