产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 产地类别 | 国产 | |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
高温节能
炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成,节能效果是老式电炉80%以上。
  (微电脑控制)可编程,全自动升温,控温精度±1℃!
用途:耐火材料、电子、陶瓷、冶金、机器、建材、特种材料、新材料开发等领域的试验和生产。
特性: 
1.外观新颖;
2.炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成(节能效果是老式电炉的80%以上);
3.精度(控温精度:±1℃ 恒温精度:±1℃);
5.保温性能(在保温时功率不到总功率的30%);
6.控制(微电脑控制,可编程序16段曲线,全自动升温/降温);
7.工作环境(抗干扰、高温时外壳温度≤50℃提高了工作环境);
8.加热元件分布炉膛/高温管两侧;
9.可以加多种气体! 10.真空度:0.01 至-0.1(MPa);
11.炉管两侧用金属封头密封,操作简单(手动调节),效果良好。
高温节能 规格参数:
型号  | 规格  | 电压  | 功率  | 
AFD-1400G  | 60*100mm  | 380V/220V  | 6KW  | 
AFD-1400G  | 60*200mm  | 380V/220V  | 8KW  | 
AFD-1400G  | 60*300mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 60*400mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 80*100mm  | 380V/220V  | 8KW  | 
AFD-1400G  | 80*200mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 80*300mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 80*400mm  | 380V/220V  | 15KW  | 
AFD-1400G  | 90*100mm  | 380V/220V  | 9KW  | 
AFD-1400G  | 90*200mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 90*300mm  | 380V/220V  | 14KW  | 
AFD-1400G  | 90*400mm  | 380V/220V  | 18KW  | 
AFD-1400G  | 100*100mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 100*200mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 100*300mm  | 380V/220V  | 15KW  | 
AFD-1400G  | 100*400mm  | 380V/220V  | 20KW  | 



在线交流