产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300-300-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 12kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
硅碳棒实验炉主要特点:
本设备广泛用于高校、科研院所、工矿企业等做粉末、军工、电子、冶金、医药、陶瓷、玻璃、机械、新材料开发、特种材料、耐火材料、建材、化工。
河南奥菲达引进技术,自主研发生产的节能、环保新型电炉,该设备外形美观大方,结构合理,操作简单方便,外壳采用冷轧钢板,经精密数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电
该炉具有温场均匀,双层阻热炉体表面温度接近室温,升、保、降温速率可任意调节等优点,炉膛全部采用进口复合纤维材料经数控工艺构筑而成,抗热震性、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想设备。
喷塑工艺加工而成,耐高温,耐腐蚀,不退色。
硅碳棒实验炉产品特点:
耐急冷急热性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。
仪器八寸触摸屏操作,界面清晰,测控便捷,控制系统采用微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,50段程序编程,并可编制各种升温、恒温、降温程序,控温精度高±1℃。
保护装置采用电路保护:(超温、超压、超流、断偶、断电、漏电、短路等)。
喷塑工艺加工而成,耐高温,耐腐蚀,不退色。
AFD1400B箱式高温炉(升级版)
技术参数:
基本数据:升温速率:20-30℃/min 炉膛材料:进口复合纤维材料
|              产品型号  |                          炉膛尺寸mm  |                          电压V  |                          功率KW  |                          炉膛容量  |         
|              AFD1400B-15  |                          200×150×150  |                          220  |                          4  |                          4.5L  |         
|              AFD1400B-20  |                          300×200×120  |                          220  |                          6  |                          7.2L  |         
|              AFD1400B-30  |                          300×200×200  |                          380  |                          10  |                          12L  |         
|              AFD1400B-42  |                          400×250×160  |                          380  |                          12  |                          16L  |         
|              AFD1400B-43  |                          400×300×300  |                          380  |                          14  |                          36L  |         
|              AFD1400B-52  |                          500×300×200  |                          380  |                          15  |                          30L  |         
|              AFD1400B-53  |                          500×300×300  |                          380  |                          18  |                          45L  |         
|              AFD1400B-54  |                          500×400×400  |                          380  |                          20  |                          80L  |         
|              AFD1400B-55  |                          500×500×500  |                          380  |                          25  |                          125L  |         
|              AFD1400B-80  |                          800×500×500  |                          380  |                          40  |                          200L  |         
|              AFD1400B-120  |                          1200×800×800  |                          380  |                          95  |                          768L  |         
|              AFD1400B-200  |                          2000×800×800  |                          380  |                          150  |                          1280L  |         
|              温度类别: 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃  |         ||||
- 上一篇:1300度高温碳棒炉
 
- 下一篇:开启式气氛
 



在线交流