产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 250X150X100mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
智能高效节能马弗炉
1. 炉膛采用陶瓷纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅钼棒大大提高了使用寿命;
2. *的炉膛设计,经久耐用,不垮塌;
3. 炉门为侧开方式,从左往右;
4. 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
智能高效节能马弗炉技术参数:
产品型号  | AFD-1800A  | |||||
工作电源  | AC220V 50/60HZ  | AC220/ 380V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | AC380V 50/ 60HZ  | 
炉膛尺寸(深x宽x高)  | 200*150*150mm  | 300*200*200mm  | 500*300*200mm  | 500*300*300mm  | 500*500*500mm  | 800*500*500mm  | 
额定功率  | 5kw  | 10KW  | 12KW  | 15KW  | 20KW  | 28KW  | 
炉膛  | 陶瓷纤维炉膛,设计合理,经久耐用,保温性能好。  | |||||
加热元件  | 硅钼棒具有使用温度高、抗氧化、耐腐蚀、寿命长、变形微、安装维修方便等  | |||||
测温元件  | S分度,单铂铑热电偶,能的测出炉膛实际温度,抗酸碱,耐腐蚀  | |||||
控温方式  | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序。  | |||||
常用温度  | ≤1550℃  | |||||
使用温度  | 1600℃  | |||||
恒温精度  | ±1℃  | |||||
随机配件  | 隔热砖1块,坩埚钳1把,高温手套1副,加热元件2支。  | |||||
可选配件  | 炉架,各种刚玉坩埚,计算机控制软件,无纸记录仪等。  | |||||
温度类别  | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃  | |||||
- 上一篇:可控气氛热处理炉
 
- 下一篇:30段程序温控马弗炉
 



在线交流