产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 80-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
实验高温 的主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
实验高温
的主要功能和特点:
1.炉膛采用进口摩根纤维材料,*的炉膛设计,经久耐用,保温性能好,不垮塌,加热元件采用硅钼棒大大提高了使用寿命;
2.电动炉门升降,电动可拉出炉体外,全自动升降系统,电动液压升降系统。
3.预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
4.温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
高温实验电炉的技术参数:
产品型号  | AFDG  | ||
工作电源  | AC220V 50/60HZ  | AC220/380V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | 
炉膛尺寸(深x宽x高)  | 200*150*150mm  | 300*200*200mm  | 500*300*200mm  | 
额定功率  | 6kw  | 12KW  | 14KW  | 
炉膛  | 1800型进口陶瓷纤维炉膛,设计合理,经久耐用,保温性能好。  | ||
加热元件  | 进口硅钼棒具有使用温度高、抗氧化、耐腐蚀、寿命长、变形微、安装维修方便等  | ||
测温元件  | B型双铂铑热电偶,能的测出炉膛实际温度,抗酸碱,耐腐蚀  | ||
控温方式  | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序。  | ||
常用温度  | ≤1750℃  | ||
温度  | 1800℃  | ||
建议升温速度  | 10-30℃/min  | ||
恒温精度  | ±1℃  | ||
温度类别  | 800℃  1000℃  1200℃  1400℃  1600℃  1700℃  1800℃  | ||
主要配件  | 隔热砖1块,坩埚钳1把,高温手套1副,加热元件2支。  | ||
可选配件  | 炉架,各种刚玉坩埚,计算机控制软件,无纸记录仪等。  | ||
推荐产品
            
            


在线交流