产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300x200x200mm | 加热方式 | 电阻丝 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
高温马弗炉实验室用技术参数
产品型号  | AFD1200-30  | AFD1200-40  | AFD1200-50  | AFD1200-60  | 
炉膛尺寸  | 300*200*200mm  | 400*300*300mm  | 500*400*400mm  | 600*600*600mm  | 
尺寸重量  | 585*672*925mm kg  | 685*771*1165mm kg  | 785*842*1305mm kg  | 1084*1070*1850mm 
  | 
额定电压  | AC220V 50/60Hz  | 三相380V 50/60Hz  | 三相380V 50/60Hz  | 三相380V 50/60Hz  | 
额定功率  | 4kw  | 9kw  | 15kw  | 30KW  | 
炉体结构  | 双层壳体结构,配有风冷系统,可使炉体表面快速降温  | |||
工作温度  | 温度1200℃,连续工作温度≤1100℃  | |||
升温速度  | ≤10℃/min,快升温速度20℃/min  | |||
控温方式  | 采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序  | |||
控温精度  | 控温精度±1℃  | |||
显示模式  | LED数显仪表(30/40/50);液晶显示(60)  | |||
加热元件  | 电阻丝  | |||
测温方式  | K型热电偶,正后方测温  | |||
炉膛材质  | 氧化铝多晶体纤维  | |||
操作安全  | 开门断电、超温报警、漏电保护功能  | |||
质量  | 质保期1年,相关耗材除外,如加热元件易耗材等。  | |||
标准配置  | 防护手套1双;坩埚钳1把;耐高温垫砖1块;  | |||
高温马弗炉实验室用产品特点:
  1.根据炉膛尺寸,可以选用三面或者五面加热,炉膛内温度均匀。 
  2.炉膛采用轻质陶瓷纤维成型,与传统马弗炉相比重量减轻了 2/3,升温速度提高了一倍,大大节省了能源,其寿命提高了 4倍; 
  3.采用30段可编程温控表控制温度,智能化程度高,操作方便。 
  4.炉体造型美观,采用内外双层风冷结构,在炉子高温工作时,炉壳表面保持低温,以免损伤操作人员。 
  型号炉膛尺寸(宽x高x深)温度 
  AFD-1400S 150x150x150mm(6"x6"x6")1400℃ 
  AFD-1400S 150x150x200mm(6"x6"x8")1400℃ 
  AFD-1400S 200x200x200mm(8"x8"x8")1400℃ 
  AFD-1400S 200x200x300mm(8"x8"x12")1400℃ 
  AFD-1400S 250x250x300mm(10"x10"x12")1400℃ 
  AFD-1400S 300x300x400mm(12"x12"x16")1400℃ 
  AFD-1400S 350x350x400mm(14"x14"x16")1400℃ 
  AFD-1400S 400x400x400mm(16"x16"x16")1400℃ 
  AFD-1400S 500x500x500mm(20"x20"x20")1400℃ 



在线交流