产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
触控马弗炉是根据客户要求定制的一款新产品,产品添加了触控屏幕可以更加方便快捷的操作电炉,而且比以往的箱式炉更加节能环保、安全高效,集控制系统与炉膛为一体,结构紧凑美观。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,蓄热量小,保温节能效果,且使电炉整体质量大大降低。炉壳采用双层风冷结构,确保炉壳表面温度接近室温;智能仪表PID调节,32段可编程升温曲线,自动化程度高。该炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属,非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的设备。
触控马弗炉产品详细技术参数:
型号  | AFDMFL  | ||
工作电源  | AC220V 50/60HZ  | AC220V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | 
炉膛尺寸  | 100x100x100mm  | 300 x200 x200mm  | 400x300x300mm  | 
额定功率  | ≤2kw  | ≤9kw  | ≤16 kw  | 
外形尺寸  | 365x320 x495mm  | 660x540x790mm  | 775x670x945mm  | 
重 量  | 30kg  | 50kg  | 80 kg  | 
升温快速度  | 10℃/min  | 10℃/min  | 10℃/min  | 
产品特点  | 炉膛温场均衡,能耗低  | ||
加热元件  | 根据具体温度选择不同材质(电阻丝 ,硅碳棒,硅钼棒,钼丝等)  | ||
常用温度  | ≤1100 ≤1300 ≤1600℃  | ||
温度  | 1200℃ 1400℃ 1700℃  | ||
控温方式  | 30段智能化程序控制  | ||
恒温精度  | ±1℃  | ||
控温仪表  | 30段PID智能温控仪  | ||
炉 膛  | 高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能  | ||
测温元件  | K/S/B型热电偶  | ||
炉门结构  | 侧开式  | ||
主要配件  | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚  | ||
可选配件  | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线)  | ||
温度及尺寸均可根据要求定制!



在线交流