产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热管 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 35-45-45cm | 
| 外形尺寸 | 500-740-650mm | 温度波动 | 1℃ | 
| 温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 | 
| 仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,综合 | 
台式电热鼓风干燥箱产品简介:
供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用,具体用途:玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化
产品特点:
1. 台式,背部加热式,水平强迫对流,选用品牌风机,进出风量可调节,工作室温度均匀。
2. 选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制,操作更方便。
3. 具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4. 可选配的独立限温控制系统,超过定温度自动中断工作。
台式电热鼓风干燥箱技术参数:
型号  | 9030A  | 9070A  | 9140A  | 9240A  | |
 工作环境  | 环境温度5~30℃  | ||||
相对湿度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
控制范围  | 室温+10℃~200℃  | ||||
 
 温度  | 分辨率  | 0.1℃  | |||
波动度  | ±1℃  | ||||
控制器  | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制  | ||||
传感器  | 高精度铂电阻传感器  | ||||
时间  | 0~9999分钟  | ||||
消耗功率  | 650W  | 1050W  | 1500W  | 2000W  | |
材料  | 内部  | 304镜面不锈钢  | |||
外部  | 08F冷轧钢板  | ||||
尺寸 (MM)  | 内部  | 340*320*320  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 
外部  | 620*530*490  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | |
推荐产品
            
            


在线交流